作者:来源:武汉凯迪正大电气有限公司日期:2026-09-16 10:51:15阅读:
| 规格 | 容量 | 输 入 电 源 | 输 出 电 压 | 重量(kg) | |||
| 相数 | (V) | (A) | (V) | (A) | |||
| 2/220 | 2 | 1 | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 |
| 3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 |
| 5/220 | 6 | 1 | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 |
| 10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 45 |
| 15/380 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 70 |
| 20/380 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 90 |
| 25/380 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
| 30/380 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 |
| 50/380 | 50 | 2 | 380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 |
| 100/380 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 250 |
| 说明:如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作。 | |||||||

扫码 关注我们

扫码 在线沟通
027-83551828