作者:来源:武汉凯迪正大电气有限公司日期:2026-09-08 10:10:29阅读:
| 试验日期 | 2026/7/23 | 出厂编号 | KD26072306 | |||||
| 温度 | 16℃ | 湿度 | 44% | |||||
| 测试情况 | ||||||||
| 测试电压(V) | 试验结果(V) | |||||||
| 800 | 800.1 | |||||||
| 1000 | 1000.5 | |||||||
| 1200 | 1999.9 | |||||||
| 1600 | 1600.0 | |||||||
| 检验结果:电性能指标、参数符合技术要求,KDFCZ-10各种功能正常。各项检测结果符合《SJ/T11147-1999》检定规程,KDFCZ-10为合格产品。 | ||||||||
| 附件 | 主机 | 1台 | ||||||
| 电池 | 2节 | |||||||
| 测试线 | 1条 | |||||||
| 尖头端子 | 1个 | 铝合金机箱 | 1个 | |||||
下一篇:KDGK-H 断路器动特性测试仪

扫码 关注我们

扫码 在线沟通
027-83551828