作者:王志龙来源:武汉凯迪正大电气有限公司日期:2021-05-06 07:15:23阅读:
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 备 注 (应用范围) |
| 一 高压发生设备 | |||||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | 变压器、避雷器 |
| 套 | 1 | DC:120kV/2mA | 变压器、避雷器 | ||
| 2 | 工频交流耐压试验成套装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | 电流互感器高压介损(110KV) |
| 套 | 1 | AC:10kVA/110kV | 避雷器交流参数测试 | ||
| 套 | 1 | AC:6kVA/50kV | 变压器、避雷器 | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 1000kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | 高压开关、GIS、变压器、高压电缆耐压 |
| 套 | 1 | 75kVA/25kV×3/1A 30~300Hz | 高压电缆、变压器 | ||
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 15kVA/600V 150Hz | 电压互感器 |
| 二电气测量仪器 | |||||
| 1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 抗干扰变频 | 变压器、电抗器、互感器 |
| 2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | 高压开关、GIS、隔离开关 |
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | 110kV电流互感器 |
| 4 | 地网接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 110kV及以下变电站接地网 | |
| 5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | 三相同时测量 | 电容器、电感器 |
| 6 | 测量用电流互感器(标准CT) | 台 | 2 | 0.2级 | 常用仪器 |
| 7 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:30A | 变压器中心点接地系统 |
| 8 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≤3A | 变压器 |
| 9 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式 | 变压器、电压互感器 |
| 10 | 变压器绕组变形测试仪(频响仪) | 台 | 1 | 频响法 | 变压器 |
| 11 | 变压器有载分接开关特性测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | 变压器有载分接开关 |
| 12 | 变压器综合参数测试仪 | 台 | 1 | AC:500V/60A | 变压器 |
| 13 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | 断路器 | |
| 14 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | 避雷器 | |
| 15 | 三相微机继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电流、四相电压 | |
| 16 | 单相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 两相电流电压 | |
| 17 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | 高压输电线路参数测试 |
| 18 | 大电流发生器 | 台 | 1 | 500A/5V | |
| 19 | 在线电流监测电流表校验仪 | 台 | 1 | 避雷器在线监查 | |
| 20 | 雷击计数器动作测试仪(棒式) | 只 | 1 | ||
| 21 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(MΩ) 短路电流≥3mA | |
| 22 | 高压电缆故障探测仪 | 套 | 1 | 电缆 | |
| 23 | 高压电缆外护套故障探测仪 | 套 | 1 | 电缆 | |
| 24 | 电缆识别仪 | 套 | 1 | 电缆 | |
| 三 油、气试验仪器 | |||||
| 1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 推荐KDXP-1A | |
| 2 | SF6露点仪 | 台 | 1 | 推荐KDWS-24 | |
| 3 | 色谱仪 | 台 | 1 | KDZD9650 | |
| 4 | 闭口闪点仪 | 台 | 1 | KDBS-809 | |
| 5 | 微水仪 | 台 | 1 | KDWS-809 | |
| 6 | 酸值测定仪 | 台 | 1 | KDSZ-809 | |
| 7 | PH测定仪 | 台 | 1 | KDPH-809 | |
| 8 | 绝缘油介质损耗、电导率测试仪 | 台 | 1 | KD610 | |
| 9 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | KDJJC-80kV | |
| 10 | 电导率仪 | 台 | 1 | ||
| 四 常用仪器仪表 | |||||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:5000V | 常用仪器 |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | 常用仪器 |
| 3 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | 常用仪器 |
| 4 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于50mA | 常用仪器 |
| 5 | 相序表 | 只 | 1 | 常用仪器 | |
| 6 | 钳形电流表 | 台 | 1 | 3000A | 常用仪器 |
| 7 | 直流稳压稳流电源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | 常用设备 |
| 8 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | 20V/5A | 电流互感器 |
| 9 | 三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA | 常用仪器 |
| 10 | 温、湿度计 | 只 | 1 | 常用仪器 | |
| 五试验室 | |||||
| 1 | 高压试验室 | 个 | 1 | ||
| 2 | 继电保护试验室 | 个 | 1 | 推荐KDJB-702 | |
| 3 | 油务分析室 | 个 | 1 | 色谱分析室 | |

扫码 关注我们

扫码 在线沟通
027-83551828