作者:来源:武汉凯迪正大电气有限公司日期:2023-05-26 10:27:09阅读:

 
 


| 项目名称 | 出厂检验 | 预防性检验 | ||||
| 皮鞋 | 布面胶鞋 | 皮鞋 | 布面胶鞋 | |||
| 测试电压(工频)/kV | 6 | 5 | 15 | 5 | 3.5 | 12 | 
| 泄漏电流/mA | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤4.5 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤3.6 | 
| 测试时间/min | 1 | |||||
附表、电绝缘全橡胶胶鞋和电绝缘全聚合材料鞋的电性能要求(GB12011-2009)
| 项目名称 | 出厂检验 | 预防性检验 | ||||||||
| 测试电压(工频)/kV | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 4.5 | 8 | 12 | 15 | 25 | 
| 泄漏电流/mA | ≤2.4 | ≤4 | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤1.8 | ≤3.2 | ≤4.8 | ≤6 | ≤10 | 
| 测试时间/min | 1 | |||||||||
附表、绝缘手套电气绝缘性能要求(GB17622-2008)
| 适用电压等级 AC/V | 交流试验 | 直流试验 | ||||||
| 验证试验电压/kV | 最低耐受电压/kV | 验证电压下泄漏电流/mA | 验证试验电压/kV | 最低耐受电压/kV | ||||
| 手套长度/mm | ||||||||
| 280 | 360 | 410 | ≥460 | |||||
| 380 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 10 | 20 | 
| 3000 | 10 | 20 | N/a | 16 | 18 | 20 | 20 | 40 | 
| 10000 | 20 | 30 | N/a | 18 | 20 | 22 | 30 | 60 | 
| 20000 | 30 | 40 | N/a | 20 | 22 | 24 | 40 | 70 | 
| 35000 | 40 | 50 | N/a | N/a | 24 | 26 | 60 | 90 | 
| a本表中所规定的泄漏电流值仅适用于绝缘手套,对复合绝缘手套另有规定。 | ||||||||
| 注1:N/a表示无适用值。 注2:在正常使用时,其泄漏电流值会比试验值要小,因为试验时试品与水的接触面积比在进行带电作业时的接触面积大,并且验证试验电压比最大使用电压要高。 注3:对于预防性试验(手套没有经过预湿处理),泄漏电流规定值应相应降低2mA。 | ||||||||



扫码 关注我们

扫码 在线沟通
027-83551828