作者:王志龙来源:武汉凯迪正大电气有限公司日期:2019-01-18 09:31:00阅读:

| 试品容量 类型 | 630 (kVA) | 2000 (kVA) | 3150 (kVA) | 6300 (kVA) | 800 (kVA) | 16000 (kVA) | 35kV变压器 | 16000 (kVA) |
| 高压—地 | 2700 | 4100 | 4600 | 5900 | 7000 | 8200 |
| 8000 |
| 低压—地 | 4200 | 6600 | 7900 | 10000 | 11000 | 15300 |
| 15000 |
| 试品容量 类型 | 50000 (kVA) | 31500 (kVA) | 20000 (kVA) | 10000 (kVA) | 5600 (kVA) | ||||
| 高压—中压、低压、地 | 14200 | 11400 | 8700 | 6150 | 4200 | ||||
| 中压—高压、低压、地 | 24800 | 11800 | 13200 | 9600 | -- | ||||
| 低压—高压、中压、地 | 19300 | 19300 | 12000 | 9400 | 6800 | ||||
| 试品型号 | SEPSL-63000 | SSPSL-120000 | SSPSL-240000 | ||||||
| 类型 | 高压—中压、低压及地 | 12100 | 13500 | 17050 | |||||
| 中压—高压、低压及地 | 18500 | 19700 | 23260 | ||||||
| 低压—高压、中压及地 | 18200 | 23600 | 29940 | ||||||
| 试品型号 | SFPL-240000 | SFP-360000 | SFPSZL-120000 | ||||||
| 类型 | 高压—中压、低压及地 | 32230 | 33910 | 38020 | |||||
| 中压—高压、低压及地 | -- | -- | 23260 | ||||||
| 低压—高压、中压及地 | 22470 | 23790 | 22160 | ||||||
| OSPSG-180000 (220/110自耦)(220/110/35kV) | 高、中压对低压及地 | 32290 | |||||||
| 低压对高压及地 | 19440 | ||||||||

扫码 关注我们

扫码 在线沟通
027-83551828