作者:李工来源:武汉凯迪正大电气有限公司日期:2018-12-17 12:41:00阅读:

| 型号 | KD2674-10 | KD2674-20 | KD2674-75 | KD2674-100 | |
| 测试模式 | AC/DC | ||||
| 电压测试范围AC/DC | 0-10kV | 0-20kV | 0-75kV | 0-100kV | |
| 电压精度 | ±(5% + 5个字) | ||||
| 漏电流测试范围mA | AC | 0-500mA | 0-200mA | 0-100mA | 0-100mA |
|
| DC | 0-250mA | 0-100mA | 0-50mA | 0-50mA |
| 测试电流精度 | ±(5% + 5个字) | ||||
| 报警值预置范mA | AC | 0-500mA | 0-200mA | 0-100mA | 0-100mA |
|
| DC | 0-250mA | 0-100mA | 0-50mA | 0-50mA |
| 报警电流精度 | ±(5% + 5个字) | ||||
| 变压器容量 | 5000VA | 4000VA | 7500VA | 10000VA | |
| 时间测试范围 | 1—999s(连续设定)±1% | ||||
| 输出波形 | 50Hz,正弦波 | ||||
| 工作条件 | 环境温度:0—40°C,相对湿度:≤75%,大气压力:101.25kPa | ||||
| 体积(mm3) | 控制柜约600*1100*730 | ||||
| 供电电源 | 220V±10% 50Hz±2Hz | ||||
| 附 件 | 测试附件袋一只,测试探头一付, 放电棒一根,使用说明书一份,保修卡一份。 | ||||

扫码 关注我们

扫码 在线沟通
027-83551828