作者:雷奇来源:武汉凯迪正大电气有限公司日期:2018-06-12 11:38:00阅读:
| 设 备 名 称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合计 |
| 数字绝缘电阻表 | 5000 | 个 | 3 |
|
|
| 放电杆 | 6.3kv | 个 | 3 |
|
|
| 绝缘监测元件 | PMJ-J1 | 个 | 2 |
|
|
| 中间继电器 | DZY-204 220V | 个 | 10 |
|
|
| 中间继电器 | DZJ-207 220V | 个 | 10 |
|
|
| 中间继电器 | DZY-212 220V | 个 | 10 |
|
|
| 液位开关 | FDBEN3S220840 参数:50W/240VAC | 个 | 4 |
|
|
| 直流电流变送器 | | 个 | 4 |
|
|
| 直流电压变送器 | FPDH-1-V13-P2-03 0~350V | 个 | 4 |
|
|
| 开关电源 | S-201-24 | 个 | 4 |
|
|
| 直流接触器 | SMM60-DP DC220V | 个 | 4 |
|
|
| 交流接触器 | 3TH82-62-OX 380V | 个 | 4 |
|
|
| 电流互感器 | LMZ1 100A/0.1A | 个 | 4 |
|
|
| 温湿度控制器 | ZR1090C | 个 | 4 |
|
|
| 接触器 | A30 | 个 | 5 |
|
|
| 接触器 | A50 | 个 | 5 |
|
|
| 热继电器 | TA25DU4 | 个 | 5 |
|
|
| 热继电器 | TA25DU8.5 | 个 | 5 |
|
|
| 热继电器 | TA25DU11 | 个 | 5 |
|
|
| 热继电器 | TA25DU19 | 个 | 5 |
|
|
| 交流接触器 | LC1-D3210M5C | 个 | 2 |
|
|
| 隔离开关 | GLD-400/3J | 个 | 1 |
|
|
| 防雷器 | BT380 | 个 | 2 |
|
|
| 合计(大写):人民币捌万陆仟肆佰零陆元整(¥86,406.00) | |||||

扫码 关注我们

扫码 在线沟通
027-83551828